Plin STARGAS
Plinovi za zavarivanje i rezanje
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: |
|
| Proizvod: | čisti argon, helij, ugljikov dioksid i dušik, njihove smjese te njihove smjese sa kisikom ili vodom |
| Relativna gustoća (zrak=1): | 0,51÷1,529 |
| Izgled: | bezbojan plin |
| Miris: | plin bez mirisa |
UPOZORENJE:
U visokim koncentracijama može uzrokovati zagušenje.
BOJA BOCE:
(u skladu s europskim standardom SIST-EN 1089-3)
NAČIN ISPORUKE:
| PLINOVITO STANJE U BOCAMA | ||||
| KAPACITET IH2O | VANJSKI PROMJERmm | VISINA* mm |
BRUTO TEŽINA*kg | SADRŽAJ PLINA**kg |
| 10 | 168 | 960 | 20,5 – 26 | 2,0 |
| 40 | 203 | 1370 | 47,7 – 55,6 | 5,4 – 15,5 |
| 50 | 227 | 1680 | 59,6 – 69,5 | 6,7 – 19 |
* S ventilom i kapom
Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev
| U BATERIJAMA | ||||
| BROJ BOCA | DIMENZIJE (d x š x v) mm | BRUTO TEŽINA** kg | SADRŽAJ PLINA** kg | |
| 16 x 40l | 900 x 900 x 1910 | 1121 – 1285 | 65,3 – 195,7 | |
| 25 x 40l | 1130 x 1130 x 1910 | 1732 – 1936 | 102 – 305,8 | |
Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev
Upotreba i usluge:
Usluge koje su na raspolaganju kupcima
- transport u bocama, baterijama i rezervoarima
- planiranje i smještaj sustava za distribuciju plina
- isporuka opreme za pravilnu upotrebu plina
- pomoć i tehničko savjetovanje u svezi transporta,
- distribucije i upotrebe plina
| MJEŠAVINE PLINOVA | KOMPONENTE |
| ARGON 4.8,ARGON 5.0 | Ar |
| STARGON O-2, STARGON O-5, STARGON O-8 | Ar, O2 |
| STARGON C-2, STARGON C-5, STARGON C-8, STARGON C-13, STARGON C-18 | Ar, CO2 |
| STARGON SCH1, STARGON SCH2, STARGON PB | Ar, CO2, O2 |
| HELIJ 4.8 | He |
| HELISTAR HE-5, HELISTAR HE-30, HELISTAR HE-50, HELISTAR HE-70 | Ar, He |
| HELISTAR HP2 | Ar, CO2, He |
| HELISTAR HP3, HELISTAR HP41, HELISTAR HP42 | Ar, CO2, H2, He |
| HIDROSTAR H-2, HIDROSTAR H-15, HIDROSTAR H-5, HIDROSTAR H-7, HIDROSTAR H-10, HIDROSTAR H-15, HIDROSTAR H-20, HIDROSTAR H-30, HIDROSTAR H-35 | Ar, H2 |
| NITROSTAR H-5, NITROSTAR H-10 | H2, N2 |
| HIDROSTAR T300 | Ar, H2, He |
| HIDROSTAR PB.SS. | Ar, CO2, H2 |
Kuhala i lampe